Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2016 population without electricity: 1,334,100 | electrification - total population: 94% | electrification - urban areas: 99% | electrification - rural areas: 93% (2013)
2017 population without electricity: 1,334,100 | electrification - total population: 94% | electrification - urban areas: 99% | electrification - rural areas: 93% (2013)
2018 population without electricity: 1,334,100 (2013) | electrification - total population: 94% (2013) | electrification - urban areas: 99% (2013) | electrification - rural areas: 93% (2013)
2019 electrification - total population: 95.6% (2016) | electrification - urban areas: 100% (2016) | electrification - rural areas: 94.6% (2016)
2020 electrification - total population: 100% (2019)
2021 electrification - total population: 100% (2019)
2022 electrification - total population: 100% (2019)
2023 electrification - total population: 100% (2021)
2024 electrification - total population: 100% (2022 est.)
2025 electrification - total population: 100% (2022 est.)